中古原付バイクの買取相場を排気量、車種別に紹介
原付を売る時は買取専門業者の利用が便利です。
しかし、実際に査定を受ける前に、おおよその相場は把握しておきたいものです。
ここでは中古原付の買取相場を紹介しています。
新古の原付バイクの買取相場
新古車とは、未使用もしくはほとんど使用していない新車に近い中古バイクのことです。購入したけど、ほとんど使っていないバイクは、新古車として扱われる場合があります。
原付バイクの新古車は、格安販売業者ではメーカー小売価格から2割引き程度で販売しています。そのため、新古バイクの買取相場はメーカー小売価格の6割〜7割程度になります。
自賠責保険や登録時の事務手数料などの総額ではなく、車両価格の6〜7割が買取相場になるので注意しましょう。
新車で購入後、ほとんど乗っていないバイクでも、青空駐車などでサビや塗装の日焼けなど新車と比較して状態が悪化していると、その分減額されます。
50ccのスクーター
50ccクラスのスクーターの買取相場を条件別にまとめました。
原付の状態 | 買取相場 |
---|---|
3年落ち以内、程度良好 | 5万円前後 |
5年落ち以内、年式相応の状態 | 3万円前後 |
年式不明、程度良好 | 1万円〜3万円 |
不動車、程度が悪い原付等 | 0円〜2万円 |
●高額買取が期待できる車種
次の車種は、上記買取相場に1万円〜5万円ほどの上乗せが期待できます。
50ccのミッションバイク
50ccクラスでも、ミッションバイクの場合は車種によって買取相場が変わってきます。
主要の国産車種ごとに買取相場をまとめました。
原付の状態 | 買取相場 | コメント |
---|---|---|
エイプ50 | 5万円〜12万円 | 高年式低走行車は10万円以上の査定が期待できます。王道カスタムは高く評価されます。 |
モンキー/ゴリラ | 10万円〜15万円 | 状態が良い事を前提にした買取相場です。古い6V車や程度が悪い車両は3万円〜5万円前後になる事もあります。 カスタム車両は高く評価されます。 |
スーパーカブ50 | 1〜6万円 | 車種の特性上、ある程度使い古したバイクを売る方が多いです。 業者が購入する需要もあり、バイクの耐久性が非常に高いので、エンジン、足回りに問題が無ければ値段が付きやすいです。 |
リトルカブ | 3万円〜10万円 | カブシリーズの中でも人気が高い車種です。外装の状態が査定価格に大きく影響します。 |
NSR50 | 3万円〜12万円 | 廃盤になった車種ですが、高値での売却が期待できます。不動車や店頭車でも値段が付きやすいです。 |
原付2種(51cc〜125cc)のスクーター
原付2種は、全排気量のバイクの中でも最も勢いのあるカテゴリーです。
ケース別に買取相場をまとめました。
原付の状態 | 買取相場 | コメント |
---|---|---|
2年落ち以内 程度良好 | 8万円〜15万円 | 原付2種は、通勤や通学など頻繁に利用する方が多く、高年式車が中古でも人気が高いです。 2年落ち以内であれば、メーカー小売価格の3割〜5割くらいの値段を期待できます。 |
3年落ち〜5年落ち 年式相応 | 2万円〜6万円 | 原付2種のスクーターは50ccクラスと比較しても、使用頻度が高い傾向があります。 そのため、3年以上経過すると買取相場の下落幅が大きくなってきます。 ただし5年落ち以内であれば、ある程度の水準で買取相場は底打ちします。 |
6年落ち以降 年式相応 | 0万円〜4万円 | 人気が高い原付2種ですが、性能が良くなったのはここ5〜6年です。 型落ちモデルになると買取相場が一気に落ちる事があるので注意しましょう。6年以上経過すると50ccクラスと大差がない買取相場になってきます。 |
原付2種(51cc〜125cc)のミッションバイク
原付2種のミッションバイクは、実用性と楽しさを兼ね備えた車種が多く、サーキットでも活躍する新型車も目立ってきています。
国内メーカーの主要車種と中古市場で人気が高い廃盤車種の買取相場をまとめました。
原付の状態 | 買取相場 | コメント |
---|---|---|
エイプ100 | 7万円〜15万円 | エイプは50ccよりも100ccの方が人気が高いです。50ccと同様に王道カスタムが高く評価されます。 |
グロム | 10万円〜20万円 | 通勤・通学からサーキットまで幅広いシーンで活躍していて、アフターパーツも増えています。中古のタマが少ない事もあり買取強化している業者が多数あります。 |
YZF-R125 | 20万円〜45万円 | 中古バイク販売業者も入荷すると、すぐに売れてしまう状況が続いているようです。マフラーやシングルシートなどのカスタムが評価されます。 |
CBR125 | 15万円〜25万円 | YZF-R125に比べると定価が安く、サーキットユーザーからはCBR150Rの方が人気が高く、原付2種の4ストレプリカの中では若干買取相場が低いです。 |
Dトラッカー125 | 15万円〜28万円 | メーカー小売価格が約37万円程度ですが、業者買取相場でも驚異的な高水準を維持しています。中古のタマが増えてくると緩やかに買取相場も下がる事が予想されます。 |
KSRプロ | 15万円〜25万円 | 海外専用モデルですが、国内でも高い需要があります。KSRシリーズはサーキットでも高い戦闘力を発揮する事から、全般的に買取価格は高いです。 |
NSR80 | 10万円〜25万円 | 2ストミニバイクの中でも圧倒的な人気を誇ります。タマ数が少なく、正真正銘の80エンジン、80フレームは高額買取が期待できます。 |
XR100 | 7万円〜16万円 | エイプ100とは兄弟車種の関係です。現在は廃盤車種となりましたが中古市場では僅かにエイプ100よりも人気が高いです。 |
カブシリーズ | 1万円〜12万円 | カブシリーズの原付2種は、業者よりも個人ユーザーからの人気が高いです。 外観や走行機関の程度が良い車両は高値が付きやすいです。また最近発売されたクロスカブは中古市場でも人気です。 |
まとめ
原付の買取相場は、車種やスクーター、ミッションバイクなどの条件で変わります。
また、スクーターは年式の影響を大きく受け、ミッションバイクは車種ごとの人気度が重要です。
買取業者に査定を受ける前に、自分のバイクのおおよその買取相場を把握しておきましょう。

この記事を書いたのはライターのブルさん。
ベテランライダー。大型バイクから原二スクーターまで5台のバイクを乗り継いできた経験だけでなく、数々のツーリング経験、サーキット経験などバイクに関する豊富な経験を持つ。自動車業界に勤めていた経験もあり。
どのバイク買取業者に売るかお悩みの方へ
- 厳選の1社に買取依頼するなら「バイク王」がおすすめ
- バイクをなるべく高く、でもできるだけ手間をかけずに売却するには、面倒な手続きを代行してくれる「バイク買取業者」を利用するのがポイントです。バイク王は当サイト人気No.1。
『バイク王』の公式ホームページはこちら - 一括査定でじっくり売り先を探す
- 手間と時間をかけても一円でも高く売りたい方は、複数社の査定を受けるのもいいですよ。
『バイク比較.com』で一括無料査定はこちら
こちらの記事もあわせてどうぞ
- バイクを売るコツ
- バイクを売るコツをつかめば、早く売る、高く売る、簡単に売るなど自分の希望に応じた売り方を選ぶことができます。
「バイクを売るコツ」はこちら - と゛のハ゛イクを売る?状況別バイクを売るコツ
- カスタムバイク、事故車・不動車、走行距離が多いバイク、原付、ローンが残っているバイクなど、売却したいバイクの種類ごとの「バイクを売るコツ」を紹介しています。
「どのバイクを売る?」はこちらから - どの買取業者に売るかお悩みの方へ
- どこの買取業者に売るかで迷ったら、当サイトのおすすめ買取業者をご参考下さい。
みんながどこでバイクを売っているか、買取業者利用アンケートも紹介しています。
「おすすめのバイク買取業者」はこちらで紹介